# Refine Rates

#### *Success Rates, Break Chances & Mechanics*

This guide provides a **complete breakdown of the refinement system**, including success rates, break chances, and strategic tips to help you refine safely and efficiently.

### 🗡️ Weapon Level 1

| Refine | Cost    | 🟨 Success | 🟨 Break | 🟪 Success | 🟪 Break |
| ------ | ------- | ---------- | -------- | ---------- | -------- |
| +1     | 5,000z  | 95%        | 5%       | 100%       | 0%       |
| +2     | 5,000z  | 90%        | 10%      | 100%       | 0%       |
| +3     | 8,000z  | 85%        | 15%      | 100%       | 0%       |
| +4     | 8,000z  | 80%        | 20%      | 100%       | 0%       |
| +5     | 10,000z | 70%        | 25%      | 90%        | 20%      |
| +6     | 10,000z | 60%        | 30%      | 80%        | 30%      |
| +7     | 10,000z | 40%        | 50%      | 70%        | 40%      |
| +8     | 15,000z | 30%        | 60%      | 60%        | 60%      |
| +9     | 15,000z | 20%        | 70%      | 50%        | 70%      |
| +10    | 15,000z | 15%        | 100%     | 40%        | 90%      |

### 🗡️ Weapon Level 2

| Refine | Cost    | 🟨 Success | 🟨 Break | 🟪 Success | 🟪 Break |
| ------ | ------- | ---------- | -------- | ---------- | -------- |
| +1     | 5,000z  | 90%        | 5%       | 100%       | 0%       |
| +2     | 5,000z  | 85%        | 10%      | 100%       | 0%       |
| +3     | 8,000z  | 80%        | 15%      | 100%       | 0%       |
| +4     | 8,000z  | 70%        | 20%      | 100%       | 0%       |
| +5     | 10,000z | 60%        | 25%      | 90%        | 20%      |
| +6     | 10,000z | 40%        | 30%      | 70%        | 30%      |
| +7     | 15,000z | 40%        | 50%      | 50%        | 40%      |
| +8     | 15,000z | 30%        | 60%      | 50%        | 60%      |
| +9     | 20,000z | 20%        | 70%      | 40%        | 70%      |
| +10    | 20,000z | 10%        | 100%     | 30%        | 80%      |

### 🗡️ Weapon Level 3

| Refine | Cost    | 🟨 Success | 🟨 Break | 🟪 Success | 🟪 Break |
| ------ | ------- | ---------- | -------- | ---------- | -------- |
| +1     | 10,000z | 85%        | 10%      | 100%       | 0%       |
| +2     | 10,000z | 80%        | 15%      | 100%       | 0%       |
| +3     | 15,000z | 70%        | 20%      | 85%        | 10%      |
| +4     | 15,000z | 60%        | 25%      | 80%        | 15%      |
| +5     | 20,000z | 40%        | 30%      | 70%        | 20%      |
| +6     | 20,000z | 30%        | 50%      | 60%        | 25%      |
| +7     | 20,000z | 30%        | 60%      | 40%        | 50%      |
| +8     | 25,000z | 20%        | 70%      | 40%        | 70%      |
| +9     | 25,000z | 10%        | 90%      | 30%        | 80%      |
| +10    | 25,000z | 9%         | 100%     | 20%        | 90%      |

### 🗡️ Weapon Level 4

| Refine | Cost    | 🟨 Success | 🟨 Break | 🟪 Success | 🟪 Break |
| ------ | ------- | ---------- | -------- | ---------- | -------- |
| +1     | 10,000z | 80%        | 5%       | 100%       | 0%       |
| +2     | 10,000z | 70%        | 15%      | 100%       | 0%       |
| +3     | 15,000z | 60%        | 25%      | 80%        | 10%      |
| +4     | 15,000z | 40%        | 40%      | 70%        | 15%      |
| +5     | 20,000z | 40%        | 60%      | 60%        | 20%      |
| +6     | 20,000z | 30%        | 70%      | 40%        | 25%      |
| +7     | 20,000z | 20%        | 80%      | 40%        | 50%      |
| +8     | 25,000z | 10%        | 90%      | 30%        | 70%      |
| +9     | 25,000z | 9%         | 100%     | 20%        | 80%      |
| +10    | 25,000z | 5%         | 100%     | 10%        | 90%      |

### 🛡️ Armor Refinement

| Refine | Cost    | 🟨 Success | 🟨 Break | 🟪 Success | 🟪 Break |
| ------ | ------- | ---------- | -------- | ---------- | -------- |
| +1     | 10,000z | 80%        | 5%       | 100%       | 0%       |
| +2     | 10,000z | 70%        | 15%      | 100%       | 0%       |
| +3     | 15,000z | 60%        | 25%      | 80%        | 10%      |
| +4     | 20,000z | 40%        | 40%      | 70%        | 15%      |
| +5     | 30,000z | 40%        | 60%      | 60%        | 20%      |
| +6     | 30,000z | 30%        | 70%      | 40%        | 25%      |
| +7     | 30,000z | 20%        | 80%      | 40%        | 50%      |
| +8     | 30,000z | 10%        | 90%      | 30%        | 70%      |
| +9     | 40,000z | 9%         | 100%     | 20%        | 80%      |
| +10    | 40,000z | 5%         | 100%     | 10%        | 90%      |

### 🔧 Mechanics Explanation

#### 📌 How Breaking Works

> Example: **Armor Refine +0 → +1**

* ✅ Success Rate: **80%**
* ❌ Failure Chance: **20% total**
* 💥 Break Chance: **5% (within failure)**
